相关文章
Related Articles详细介绍
湖南艾克赛普科技有限公司是一家专注于仪器工控设备、测试方案系统集成的高新技术科技企业。作为专业的仪器设备及测控集成ATE提供商,多年来坚持自主研发创新,结合引进代理各大的优质仪器设备,致力于提供更科学智能的软硬件测试方案,广泛应用于科研行业、生命科学、医学、化学、化工、材料、环境、地质、能源、药物、刑事和其他相关领域。
如有需求请致电,我们将为您提供优质的测试方案。
了解更多产品和测试方案请访问艾克赛普网站,欢迎联系艾克赛普获取终有效价格!
罗德与施瓦茨 RS®RTE1022 示波器
主要特点
罗德与施瓦茨 RS®RTE1022 示波器
特性和优点
更可靠的测量结果
更多功能且更快速获取结果
更愉悦的操作体验
专为应对多域测量挑战而设计
技术规格
简要技术参数 | ||
垂直系统 | ||
通道数 | R&S RTE1022/1023/1052/1102/1202 | 2 |
R&S RTE1024/1034/1054/1154/1204 | 4 | |
![]() ![]() | R&S RTE1022/1024;R&S RTE1032/1034 R&S RTE1052/1054;R&S RTE1102/1104 R&S RTE1152/1154;R&S RTE1202/1204 | ≥200MHz;≥350MHz; ≥500MHz;≥1GHz; ≥1.5GHz;≥2GHz |
上升时间 | R&S RTE1022/1024;R&S RTE1032/1034 R&S RTE1052/1054;R&S RTE1102/1104 R&S RTE1152/1154;R&S RTE1202/1204 | <1.75ns;<1ns; <700ps;<350ps; <233ps;<175ps; |
阻抗 | 50Ω±1.5% 1MΩ±1%||16pF±1pF(meas) | |
输入灵敏度 | 所有范围内支持最大宽带 | 50Ω:500微伏/div至1V/div 1MΩ:500微伏/div至10V/div |
分辨率 | 8位(7位ENOB) | |
高分辨率模式 | 16位 | |
采集系统 | ||
实时采样率 | 每个通道最大5GS/s | |
存储深度 | 每个通道/单通道激活 | R&S RTE 2通道型:50/100Msample; R&S RTE 4通道型:50/200Msample; |
波形捕获率 | >1000000波形/秒 | |
![]() | 抽样模式和波形算法的任意组合 | 采样、峰值检测、高分辨率、均方根 |
波形算法 | 关闭、包络、平均 | |
水平系统 | ||
时基范围 | 50ps/div至5000s/div | |
时基准确度 | 交付/校准后 | ±2ppm |
通道时差校正 | ±100ns | |
触发系统 | ||
触发类型 | 边沿、毛刺、宽度、矮波、窗口、超时、间隔、 斜率、数据-时钟(data2clock)、码型、状态、 串行码型、TV/视频、串行总线触发(可选) | |
灵敏度 | 定义触发迟滞 | 可在0div至5 div范围内自动或手动设置 |
![]() | ||
自动测量 | 77种测量功能 | |
光标测量 | 两组光标,每组包括两个垂直光标和两个水平光标 | |
波形计算 | 4个数学运算波形;数学运算、逻辑运算、 FIR滤波器、FFT | |
MSO选件 | ||
数字通道 | 16(2个逻辑探头) | |
输入阻抗 | 100k ||4pF | |
采样率 | 每个通道最5GS/s | |
存储深度 | 每个通道100Msample | |
并行总线解码 | 最多支持4条 | |
![]() | ||
尺寸 | W×H×D | 427mm×249mm×204mm (16.81 in×9.8 in×8.03 in) |
重量 | 标准重量(不带选件) | 8.6kg(18.96lb) |
屏幕 | 10.4英寸LC TFT彩色屏幕,1024×726像素(XGA) | |
接口 | 1Gbit/sLAN,4×USB2.0GPIB(可选) |
名称 | 型号 |
主机(标配附件:每个通道一个R&S RT-ZP10,附件包,快速入门手册,手册光盘,电源线 | |
数字示波器 | |
200MHz,5GS/s,50/100M样本,2通道 | R&S RTE1022 |
![]() | R&S RTE1024 |
350MHz,5GS/s,50/100M样本,2通道 | R&S RTE1032 |
350MHz,5GS/s,50/200M样本,4通道 | R&S RTE1034 |
500MHz,5GS/s,50/100M样本,2通道 | R&S RTE1052 |
500MHz,5GS/s,50/200M样本,4通道 | R&S RTE1054 |
1GHz,5GS/s,50/100M样本,2通道 | R&S RTE1102 |
1GHz,5GS/s,50/200M样本,4通道 | R&S RTE1104 |
1.5GHz,5GS/s,50/100M样本,2通道 | R&S RTE1152 |
1.5GHz,5GS/s,50/200M样本,4通道 | R&S RTE1154 |
2GHz,5GS/s,50/100M样本,2通道 | R&S RTE1202 |
2GHz,5GS/s,50/200M样本,4通道 | R&S RTE1204 |
硬件选件(插件) | |
![]() | R&S RTE-B1 |
任意波形发生器 | R&S RTE-B6 |
GPIB接口 | R&S RTE-B10 |
更换SSD硬盘(包括固件) | R&S RTE-B18 |
升级带宽 | |
将R&S RTE1022/4带宽升级到350MHz | R&S RTE-B200 |
将R&S RTE1022/4带宽升级到500MHz | R&S RTE-B201 |
将R&S RTE1022/4带宽升级到1GHz | R&S RTE-B202 |
将R&S RTE1022/4带宽升级到1.5GHz | R&S RTE-B203 |
将R&S RTE1022/4带宽升级到2GHz | R&S RTE-B204 |
将R&S RTE1032/4带宽升级到500MHz | R&S RTE-B205 |
将R&S RTE1032/4带宽升级到1GHz | R&S RTE-B206 |
将R&S RTE1032/4带宽升级到1.5GHz | R&S RTE-B207 |
将R&S RTE1032/4带宽升级到2GHz | R&S RTE-B208 |
将R&S RTE1052/4带宽升级到1GHz | R&S RTE-B209 |
![]() | R&S RTE-B210 |
将R&S RTE1052/4带宽升级到2GHz | R&S RTE-B211 |
将R&S RTE1102/4带宽升级到1.5GHz | R&S RTE-B212 |
将R&S RTE1102/4带宽升级到2GHz | R&S RTE-B213 |
将R&S RTE1152/4带宽升级到2GHz | R&S RTE-B214 |
软件选件 | |
I2C/SPI串行触发和解码 | R&S RTE-K1 |
![]() | R&S RTE-K2 |
CAN/LIN串行触发和解码 | R&S RTE-K3 |
FlexRAay串行触发和解码 | R&S RTE-K4 |
I2S/LJ/RJ/TDM串行触发和解码 | R&S RTE-K5 |
MIL-STD-1553串行触发和解码 | R&S RTE-K6 |
ARINC 429串行触发和解码 | R&S RTE-K7 |
10/100BASE-T以太网串行解码 | R&S RTE-K8 |
CAN-FD串行触发和解码 | R&S RTE-K9 |
SENT串行触发和解码 | R&S RTE-K10 |
高级频谱分析 | R&S RTE-K18 |
电源分析 | R&S RTE-K31 |
Manchester/NRZ串行触发和解码 | R&S RTE-K50 |
MDIO串行触发和解码 | R&S RTE-K55 |
USB2.0/HSIC串行触发和解码 | R&S RTE-K60 |
USB-PD触发和解码 | R&S RTE-K63 |
SpaceWire串行触发和解码 | R&S RTE-K65 |
CXPI触发和解码 | R&S RTE-K76 |
名称 | 型号 |
探头 | |
500MHz,无源,10:1,10MΩ,9.5pF,最高400V | R&S RT-ZP10 |
400MHz,无源高压探头,100:1,50MΩ,7.5pF,1KV(RMS) | R&S RT-ZH10 |
400MHz,无源高压探头,1000:1,50MΩ,7.5pF,1KV(RMS) | R&S RT-ZH11 |
1.0GHz,有源探头,1MΩ,0.8pF | R&S RT-ZS10E |
1.0GHz,有源探头,1MΩ,0.8pF,R&S ProbeMeter,带微型按钮 | R&S RT-ZS10 |
1.5GHz,有源探头,1MΩ,0.8pF,R&S ProbeMeter,带微型按钮 | R&S RT-ZS20 |
3.0GHz,有源探头,1MΩ,0.8pF,R&S ProbeMeter,带微型按钮 | R&S RT-ZS30 |
100MHz,有源高压差分探头,8MΩ,3.5pF,1KV(RMS)(CATⅢ) | R&S RT-ZD30 |
25MHz,有源高压差分探头,8MΩ,2.75pF,10:1/100:1,±700V,1000V(RMS)CATⅢ | R&S RT-ZD002 |
25MHz,有源高压差分探头,8MΩ,2.75pF,20:1/200:1,±1400V,1000V(RMS)CATⅢ | R&S RT-ZD002 |
100MHz,有源高压差分探头,100:1/1000:1,8MΩ,±1400V,1000V(RMS)CATⅢ | R&S RT-ZD01 |
200MHz,有源高压差分探头,25:1/250:1,5MΩ,±750V,300V(RMS)CATⅢ | R&S RT-ZHD07 |
100MHz,有源高压差分探头,50:1/500:1,10MΩ,±1500V,1000V(RMS)CATⅢ | R&S RT-ZHD15 |
200MHz,有源高压差分探头,50:1/500:1,10MΩ,±1500V,1000V(RMS)CATⅢ | R&S RT-ZHD16 |
100MHz,有源高压差分探头,100:1/1000:1,40MΩ,±6000V,1000V(RMS)CATⅢ | R&S RT-ZHD60 |
1.0GHz,有源差分探头,1MΩ||0.6pF,R&S ProbeMeter,带微型按钮,含10:1外部衰减器, 1.3pF,70V DC,46V AC(峰值) | R&S RT-ZD10 |
1.5GHz,有源差分探头,1MΩ||0.6pF,R&S ProbeMeter,带微型按钮 | R&S RT-ZD20 |
3.0GHz,有源差分探头,1MΩ||0.6pF,R&S ProbeMeter,带微型按钮 | R&S RT-ZD30 |
2MHz,电源探头,AC/DC,0.01V/A,500A(RMS),罗德与施瓦茨探头接口 | R&S RT-ZC05B |
10MHz,电源探头,AC/DC,0.01V/A,150A(RMS) | R&S RT-ZC10 |
10MHz,电源探头,AC/DC,0.01V/A,150A(RMS),罗德与施瓦茨探头接口 | R&S RT-ZC10B |
50MHz,电源探头,AC/DC,0.01V/A,30A(RMS),罗德与施瓦茨探头接口 | R&S RT-ZC15B |
100MHz,电源探头,AC/DC,0.01V/A,30A(RMS) | R&S RT-ZC20 |
100MHz,电源探头,AC/DC,0.01V/A,30A(RMS),罗德与施瓦茨探头接口 | R&S RT-ZC20B |
120MHz,电源探头,AC/DC,1V/A,5A(RMS) | R&S RT-ZC30 |
探头附件 | |
R&S RT-ZP10无源探头附件套装(2.5mm探针) | R&S RT-ZA1 |
R&S RT-ZS10/10E/20备用附件套装 | R&S RT-ZA2 |
R&S RT-ZS10/10E/20探针套装 | R&S RT-ZA3 |
小型夹头 | R&S RT-ZA4 |
微型夹头 | R&S RT-ZA5 |
引线套装 | R&S RT-ZA6 |
R&S RT-ZD10/20/30探针套装 | R&S RT-ZA7 |
N型适配器,用于R&S RT-Zxx示波器探头 | R&S RT-ZA9 |
SMA适配器 | R&S RT-ZA10 |
探头电源 | R&S RT-ZA13 |
外部衰减器,10:1,2.0GHz,70V DC,46V AC(峰值) | R&S RT-ZA15 |
附件 | |
R&S RTO/R&S RTE示波器前盖板 | R&S RTO-Z1 |
R&S RTO/R&S RTE示波器及其附件软包 | R&S RTO-Z3 |
运输箱,带小车功能,适用于R&S RTO/RTE数字示波器和附件 | R&S RTO-Z4 |
R&S RTO/R&S RTE oscilloscopes示波器探头袋 | R&S RTO-Z5 |
探头延时校正和校准测试夹具 | R&S RTO-ZF20 |
R&S RTO/R&S RTE示波器19"安装架(6HU) | R&S ZZA-RTO |
产品咨询
微信公众号
移动端官网