相关文章
Related Articles详细介绍
长沙艾克赛普仪器设备有限公司是一家专注于仪器工控设备、测试方案系统集成的高新技术科技企业。作为仪器设备及测控集成ATE提供商,多年来坚持自主研发创新,结合引进代理各品牌的优越仪器设备,致力于提供更科学智能的软硬件测试方案,广泛应用于科研行业、生命科学、医学、化学、化工、材料、环境、地质、能源、药物、刑事和其他相关领域。
如有需求请致电,我们将为您提供优越的测试方案。
了解更多产品和测试方案请访问艾克赛普,咨询艾克赛普获取终有效价格!
罗德与施瓦茨 RS®ZVL3 矢量网络分析仪
主要特点
罗德与施瓦茨 RS®ZVL3 矢量网络分析仪
特性和优势
应用领域
罗德与施瓦茨 R&S ZVL3 矢量网络分析仪 | |
描述 | 型号 |
台式矢量网络分析仪9kHz-3GHz.N型阴头,50欧姆 | R&S ZVL3 |
硬件选件 | |
![]() ![]() | R&S FSL-B4 |
视频输出/中频输出/噪声源控制/AUX端口/NRP功率探头等接口 | R&S FSL-B5 |
TV触发接口 | R&S FSL-B6 |
窄分辨率滤波器(将RBW降低到1 Hz) | R&S FSL-B7 |
门控触发接口 | R&S FSL-B8 |
GPIB接口 | R&S FSL-B10 |
RF前置放大器(3/6GHz) | R&S FSL-B22 |
直流电源,12V至28V | R&S FSL-B30 |
镍氢电池(需要R&S FSL-B30) | R&S FSL-B31 |
软件选件 | |
![]() | R&S ZVL-K1 |
电缆坏点测量功能 | R&S ZVL-K2 |
时域分析功能 | R&S ZVL-K3 |
AM/FM/PhiM解调测试 | R&S FSL-K7 |
Bluetooth V2.0和EDR发射机测量 | R&S FSL-K8 |
支持功率探头(需要R&S FSL-B5或者R&S NRP-Z3/4和R&S NRP功率探头 | R&S FSL-K9 |
频谱瀑布图测量 | R&S FSL-K14 |
有线电视解调测量 | R&S FSL-K20 |
噪声系数测量(需要R&S FSL-B5/B22,以及噪声头) | R&S FSL-K30 |
WCDMA发射机解调测试 | R&S FSL-K72 |
![]() | R&S FSL-K82 |
1xEVDO发射机解调测试 | R&S FSL-K84 |
WLAN发射机测试(支持802.11a,b,g,j版本) | R&S FSL-K91 |
WLAN发射机测试(支持802.11n版本,需要FSL-K91选件) | R&S FSL-K91n |
将R&S FSL-K92升级到R&S FSL-K93 | R&S FSL-K92U |
附件 | |
高精度射频电缆(需要配置2根),DC-18GHz,50欧姆,N型阳头,适合R&S ZVL3/6 | R&S ZV-Z191 |
高精度射频电缆(需要配置2根),DC-18GHz,50欧姆,N/SMA型阳头,适合R&S ZVL13 | R&S ZV-Z192 |
含直通校准的5头校准件,适合R&S ZVL13矢网应用,50欧姆,3.5毫米SMA型阳头 | R&S ZV-Z135 |
含直通校准的5头校准件,适合R&S ZVL13矢网应用,50欧姆,3.6毫米SMA型阴头 | R&S ZV-Z135 |
![]() | R&S ZV-Z170 |
含直通校准的5头校准件,适合R&S FSH4/8,R&S ZVH4/8,R&S ZVL3/6矢网应用,50欧姆,N型阴头 | R&S ZV-Z170 |
R&S ZVL便携包 | R&S FSL-Z3 |
R&S ZVL的外置充电器 | R&S FSL-Z4 |
19寸机架适配器 | R&S ZZA-S334 |
R&S ZVL用硬保护盖板 | R&S EVC-Z6 |
EMI附件 | |
近场探头套件 | R&S HZ-15 |
近场探头的外置放大器 | R&S HZ-16 |
人工电源网络(EMI传导骚扰测试) | R&S ENV216 |
![]() | R&S ELEKTRA |
产品咨询
微信公众号
移动端官网