相关文章
Related Articles详细介绍
湖南艾克赛普科技有限公司是一家专注于仪器工控设备、测试方案系统集成的高新技术科技企业。作为专业的仪器设备及测控集成ATE提供商,多年来坚持自主研发创新,结合引进代理各大的优质仪器设备,致力于提供更科学智能的软硬件测试方案,广泛应用于科研行业、生命科学、医学、化学、化工、材料、环境、地质、能源、药物、刑事和其他相关领域。
如有需求请致电,我们将为您提供优质的测试方案。
了解更多产品和测试方案请访问艾克赛普网站,欢迎联系艾克赛普获取终有效价格!
罗德与施瓦茨 RS®EDS300 DME脉冲分析仪
主要特点
罗德与施瓦茨 RS®EDS300 DME脉冲分析仪
特点与优势
测量功能可定期验证脉冲导航信号
使用硬件和软件选件扩展功能和适应性
用户友好的设计和特定于应用程序的附加功能
RS®EDS300 DME脉冲分析仪 | ||
频率范围 | 960 MHz至1215 MHz | |
参考频率,内部 | ||
每年老化 | ≤1 ppm | |
等级 | ||
绝对水平 | ||
测量范围(平均值)1) | 自动量程模式 | –110 dBm至+13 dBm(标称值) |
测量范围(峰值)1) | 自动量程模式 | –100 dBm至+13 dBm(标称值) |
DME信号分析 | ||
标准 | 国际航空组织附件10,国际航空组织文件 8071 | |
输入电平范围 | 脉冲识别效率> 70% | –95 dBm至+10 dBm(标称值) |
DME测量 | ||
总峰水平偏差 | 符合国际航空组织附件10的标准DME信号,电平范围0 dBm至–70 dBm,置信水平为95%,+ 20°C至+30°C | <1 dB(标称值) |
脉冲间距不确定度 | <0.05微秒 | |
TACAN信号分析(R&S ® EDS-K1选项) | ||
标准 | STANAG 5034,MIL-STD-291C | |
输入电平范围 | –92 dBm至+10 dBm | |
轴承 | ||
偏差 | –90 dBm至+10 dBm,符合STANAG 5034的标准TACAN信号,15 Hz和135 Hz信号的调制深度= 20%,测量时间≥1 s | <0.5° |
轴承采集时间 | <3秒 | |
DME距离测量2) | ||
标准 | 国际航空组织附件10,国际航空组织文件 8071 | |
输入电平范围 | –97 dBm至+10 dBm(标称值) | |
测距 | ||
距离范围 | 0 NM至400 NM(标称) | |
偏差 | –97 dBm至+10 dBm,测量时间≥500 ms,置信度为95% | ≤500 ns,≤75 m(标称),≤0.05 NM(标称) |
多DME(R&S ® EDS-K5选项)3) | ||
标准 | 国际航空组织附件10,国际航空组织文件 8071 | |
测距 | 搜索/跟踪模式 | 多达10个DME站 |
输入电平范围 | –95 dBm至+10 dBm(标称值) | |
附加液位测量不确定度 | 1分贝 | |
距离范围 | 0 NM至310 NM(标称) | |
偏差 | –95 dBm至+10 dBm, | ≤0.05 NM(标称),75 m(标称) |
测量时间:100 ms /通道, | ||
95%置信度 | ||
低功率询问器(R&S ® EDS-B2选项) | ||
标准 | 国际航空组织附件10,国际航空组织文件 8071 | |
输出功率 | DME峰值功率,进入50Ω负载 | 20 W(+43 dBm)±1.5分贝 |
设定范围 | –30 dBm至+43 dBm(0.5 dB步长) | |
高功率询问器(R&S ® EDS-B4选项) | ||
标准 | 国际航空组织附件10,国际航空组织文件 8071 | |
最大输出功率 | DME峰值功率,进入50Ω负载 | 500 W(+57 dBm)±1.5分贝 |
功率步进 | 100瓦,250瓦,500瓦 | |
产品咨询
微信公众号
移动端官网